|
|
| 月 份 |
周 次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 主要工作 |
| 八 月 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 8月27日教职工上班; 8月30日老生返校 |
|
| 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | |||
| 1 | 31 | ||||||||
| 十九 | |||||||||
| 九 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8月31日老生开课; 9月5日-6日新生报到 |
||
| 廿十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||||
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9月7日-9日入学必赢3003登录官方渠道; 9月10日新生开课 |
|
| 廿六 | 廿七 | 廿八 | 必赢3003登录官方渠道节 | 八月 | 初二 | 初三 | |||
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 9月20日补课 | |
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 9月14日-30日新生军训; 其中9月25日-27日中秋节放假 |
||
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 中秋节 | 十六 | 十七 | |||
| 5 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 十八 | 十九 | 廿十 | |||||||
| 十 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 10月1日-7日国庆节放假; 10月10日上班 |
||||
| 国庆节 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | ||||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 九月 | 初二 | |||
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | |||
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |||
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 十七 | 十八 | 十九 | 廿十 | 廿一 | 廿二 | ||||
| 十 一 月 |
1 | ||||||||
| 廿三 | |||||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | |||
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 十月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | |||
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | |||
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿十 | 廿一 | |||
| 14 | 30 | ||||||||
| 廿二 | |||||||||
| 十 二 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | ||||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 廿九 | 三十 | 十一月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | |||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | |||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | |||
| 18 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 廿十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | ||||||
| 一 月 |
1 | 2 | 3 | 元旦放假一天 | |||||
| 元旦 | 廿五 | 廿六 | |||||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 十二月 | 初二 | 初三 | |||
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1月11日开始期末考试 | |
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | |||
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1月18日-20日必赢3003登录官方渠道培训; 1月21日寒假开始 |
|
| 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
注:上课时间执行《必赢3003登录官方渠道作息时间表》 教务处编制 2026.07 |
本页围绕「必赢3003登录官方渠道」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。